Flavor Spezifikationen

“Flavor” bezeichnet im OpenStack-Kontext ein Hardware-Profil, das eine virtuelle Maschine nutzt bzw. nutzen kann. Im der OpenStack-Plattform sind diverse Standard-Hardwareprofile (Flavors) eingerichtet. Diese haben unterschiedliche Limits und Begrenzungen, welche hier für alle verfügbaren Flavors aufgelistet sind.

Migration zwischen Flavor-Typen

Um die Flavors bestehender Instanzen zu ändern, kann die OpenStack-Option „Resize Instance“ entweder über das Dashboard oder die CLI verwendet werden. Dies führt zu einem Neustart der Instanz, aber der Inhalt der Instanz bleibt erhalten. Bitte beachten Sie, dass ein Wechsel der Flavors von den großen Root-Disk-Typen zu einem Flavor mit einer kleineren Root-Disk nicht möglich ist.

Flavor-Typen

  • s1 (Standard) Flavors: shared CPU, 1:2 CPU / memory ratio
  • m1 (Memory-Optimized) Flavors: shared CPU, 1:4 CPU / memory ratio
  • d1 (Dedicated) Flavors: pinned CPU, 1:8 CPU / memory ratio
  • g1 (GPU) Flavors: pinned CPU, A100 80GB GPU(s) - nur verfügbar in SZ1 und keine Live Migrationen möglich

Alle Flavors sind standardmäßig sofern es nicht anderweitig angegeben ist in allen Verfügbarkeitszonen sowie in der SZ1 verfügbar.
Neben der Standard Variante mit 20GB Root Disk bieten wir eine .d Variante mit 100GB Root Disk an.
Alternativ kann jeder Flavor in Kombination mit einem Volume als Root Disk erstellt werden.

s1 (Standard) Flavors

BezeichnungKerneRAMDiskIOPS Limits (read/write)IO throughput rate (read/write)
s1.micro12 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.small24 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.medium48 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.large816 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.xlarge1632 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.2xlarge3264 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s

s1 (Standard) Flavors - Large Root Disk

BezeichnungKerneRAMDiskIOPS Limits (read/write)IO throughput rate (read/write)
s1.micro.d12 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.small.d24 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.medium.d48 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.large.d816 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.xlarge.d1632 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
s1.2xlarge.d3264 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s

m1 (Memory-Optimized) Flavors

BezeichnungKerneRAMDiskIOPS Limits (read/write)IO throughput rate (read/write)
m1.micro14 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.small28 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.medium416 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.large832 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.xlarge1664 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.2xlarge32128 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s

m1 (Memory-Optimized) Flavors - Large Root Disk

BezeichnungKerneRAMDiskIOPS Limits (read/write)IO throughput rate (read/write)
m1.micro.d14 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.small.d28 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.medium.d416 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.large.d832 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.xlarge.d1664 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
m1.2xlarge.d32128 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s

d1 (Dedicated) Flavors

BezeichnungKerneRAMDiskIOPS Limits (read/write)IO throughput rate (read/write)
d1.micro18 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.small216 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.medium432 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.large864 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.xlarge16128 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.2xlarge30256 GB20 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s

d1 (Dedicated) Flavors - Large Root Disk

BezeichnungKerneRAMDiskIOPS Limits (read/write)IO throughput rate (read/write)
d1.micro.d18 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.small.d216 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.medium.d432 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.large.d864 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.xlarge.d16128 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
d1.2xlarge.d30256 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s

g1 (GPU) Flavors - nur verfügbar in SZ1

BezeichnungGPUKerneRAMDiskIOPS Limits (read/write)IO throughput rate (read/write)
g1.xlarge-1g1x A100 80GB30480 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s
g1.2xlarge-2g2x A100 80GB60960 GB100 GB1000 / 1000200 MB/s / 200 MB/s